The Power Of Premium Nutrition
Perfectly portioned Meal Preps To
Fuel your goals, nourish your body and reclaim your time.
Nationwide Delivery is on Tuesdays or Fridays via DPD
Select your meal package and place your order
Select Your Plan
Prep2urStep meal plans are completely customisable so you can choose your plan from week to week to meet your goals.
Nutritional information Prep2urstep
| Protein | Fats | Carbs | Calories | |
| Jerk Chicken Rice & Veg | 36.6 | 23.1 | 38.1 | 523 |
| Chicken Shish, Rice & Mixed Veg | 45 | 2.9 | 33 | 342 |
| Lean Beef Meatballs with pasta & brocolli | 31 | 10.4 | 65.6 | 547 |
| Salmon & Rice with Veg | 27.6 | 14.4 | 37.2 | 397 |
| BBQ Chicken Thigh With Rice & Brocolli | 41.4 | 8.1 | 34.3 | 368 |
| Peri Chicken Thigh with Rice & Brocolli | 35.7 | 14.2 | 38.3 | 423 |
| Peri Chicken with Herby New potatoes & Brocolli | 35.8 | 21.3 | 37.6 | 505 |
| Jerk Chicken (dry rub)with Rasta Pasta & Broc | 27.8 | 13.1 | 40.5 | 397 |
| Sweet Chilli Salmon With Egg Noodles & Veg | 31.5 | 17.3 | 29.4 | 463 |
| Jerk Chicken with Sweet potato & veg | 37.6 | 23 | 51.4 | 598 |
| Jerk Salmon with Rasta Pasta & Veg | 21.5 | 28.1 | 46.9 | 585 |
| Peppered Mackeral with Cous Cous & Veg | 28.3 | 22.9 | 40.3 | 480 |
| Cajun Chicken Thigh with Rice & Veg | 27.8 | 13.1 | 40.5 | 397 |
| Cajun Chicken with Creamy pasta & veg | 40.6 | 26.8 | 49.8 | 606 |
| Sweet Chilli Chicken & Prawn Noodles | 60 | 3.1 | 35.4 | 418 |
| Teriyaki Samon fillet with Rice & Brocolli | 24 | 12.4 | 35.4 | 359 |
| Katsu Chicken fillet with Rice Broclli & curry sauce | 29.9 | 33.1 | 58.1 | 663 |
| Spiced Turkey Mince with Gnoochi & Brocolli | 45.1 | 2.6 | 43.9 | 385 |
| Spiced Turkey Mince with Pasta& Brocolli | 52.3 | 3.7 | 43.9 | 504 |
| Seasoned Tilapia with Cous cous & Brocolli | 27.9 | 3 | 34.2 | 286 |
| Chicken Breast Stir fry with Udon noodles & mixed veg | 25.3 | 8.2 | 62.8 | 448 |
| Lean beef chilli mInce with Rice & Brocolli | 33.4 | 6.9 | 68.3 | 463 |


